HOME » MLS
MLS
| シーズン | 名前 | 所属 | 得点 |
| 2010 | クリス・ウォンドロウスキ |
サンノゼ・アースクエイク | 18 |
| 2009 | ジェフ・カニンガム |
FCダラス | 17 |
| 2008 | ランドン・ドノバン |
LAギャラクシー | 20 |
| 2007 | ルキアノ・エミリオ |
DCユナイテッド | 20 |
| 2006 | ジェフ・カニンガム |
レアル・ソルトレイク | 16 |
| 2005 | テイラー・トゥエルマン |
NEレボリューション | 17 |
| 2004 | エディー・ジョンソン |
ダラス・バーン | 12 |
| ブライアン・チン |
サンノゼ・アースクエイク | 12 | |
| 2003 | カルロス・ルイス |
LAギャラクシー | 15 |
| テイラー・トゥエルマン |
NEレボリューション | 15 | |
| 2002 | カルロス・ルイス |
LAギャラクシー | 24 |
| 2001 | アレックス・ピネダ・チャコン |
マイアミ・フュージョン | 19 |
| 2000 | ママドゥ・ディアッロ |
タンパベイ・ミューティニー | 26 |
| 1999 | スターン・ジョン |
コロンバス・クルー | 18 |
| ロイ・ラシター |
DCユナイテッド | 18 | |
| 1998 | スターン・ジョン |
コロンバス・クルー | 26 |
| 1997 | ハイミー・モレノ |
DCユナイテッド | 16 |
| 1996 | ロイ・ラシター |
タンパベイ・ミュティーニー | 27 |