HOME » BUNDESLIGA
BUNDESLIGA
| シーズン | 名前 | 所属 | 得点 |
| 10-11 | ゴメス |
バイエルン | 28 |
| 09-10 | ジェコ |
ヴォルフスブルグ | 22 |
| 08-09 | グラフィッチ |
ヴォルフスブルグ | 28 |
| 07-08 | トニ |
バイエルン | 24 |
| 06-07 | ゲガス |
ボーフム | 20 |
| 05-06 | クローゼ |
ブレーメン | 25 |
| 04-05 | ミンタル |
ニュルンベルク | 24 |
| 03-04 | アイウトン |
ブレーメン | 28 |
| 02-03 | エウベル |
バイエルン | 21 |
| クリスチャンセン |
ボーフム | 21 | |
| 01-02 | マックス |
1860ミュンヘン | 18 |
| アモローゾ |
ドルトムント | 18 | |
| 00-01 | バルバレス |
ハンブルグ | 22 |
| サンド |
シャルケ | 22 | |
| 99-00 | マックス |
1860ミュンヘン | 19 |
| 98-99 | プレーツ |
ヘルタ・ベルリン | 23 |
| 97-98 | キルステン |
レバークーゼン | 22 |
| 96-97 | キルステン |
レバークーゼン | 22 |
| 95-96 | ボビッチ |
シュツットガルト | 17 |
| 94-95 | バスラー |
ブレーメン | 20 |
| ヘルリッチ |
ボルシアMG | 20 | |
| 93-94 | イエボア |
フランクフルト | 23 |
| クンツ |
カイザースラウテルン | 23 | |
| 92-93 | イエボア |
フランクフルト | 20 |
| キルステン |
レバークーゼン | 20 |