HOME » LEGUE 1
LEGUE 1
| シーズン | 名前 | 所属 | 得点 |
| 10-11 | ソウ |
リール | 22 |
| 09-10 | ママドゥ・ニヤン |
マルセイユ | 18 |
| 08-09 | アンドレ・ピエール・ジニャク |
トゥールーズ | 24 |
| 07-08 | ベンゼマ |
リヨン | 20 |
| 06-07 | パウレタ |
パリSG | 15 |
| 05-06 | パウレタ |
パリSG | 21 |
| 04-05 | フライ |
レンヌ | 20 |
| 03-04 | シセ |
オセール | 26 |
| 02-03 | ノンダ |
モナコ | 26 |
| 01-02 | シセ |
オセール | 22 |
| パウレタ |
ボルドー | 22 | |
| 00-01 | アンデルソン |
リヨン | 22 |
| 99-00 | アンデルソン |
リヨン | 23 |
| 98-99 | ヴィルトール |
ボルドー | 22 |
| 97-98 | ギバルシュ |
オセール | 21 |
| 96-97 | ギバルシュ |
レンヌ | 22 |
| 95-96 | アンデルソン |
モナコ | 21 |
| 94-95 | ロコ |
ナント | 22 |
| 93-94 | ジョルカエフ |
モナコ | 20 |
| ボリ |
ランス | 20 | |
| ウェデック |
ナント | 20 | |
| 92-93 | ボクシッチ |
マルセイユ | 22 |